Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche | Notes |
| S | 34-36 | 27 | 8 | Coupe ajustée |
| M | 38-40 | 28 | 8.5 | Régulier |
| L | 42-44 | 29 | 9 | Coupe décontractée |
| XL | 46-48 | 30 | 9,5 | Coupe décontractée |
| 2XL | 50-52 | 31 | 10 | Confortable |
| 3XL | 54-56 | 32 | 10,5 | Confortable |
| 4XL | 58-60 | 33 | 11 | Coupe décontractée |
Conseil taille : Conçu pour un confort au quotidien. Choisissez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
- Tour de poitrine (pouces/cm)
- Longueur
- Remarques sur la coupe (taille normale / coupe ample / coupe ajustée)