Size Guide
| Size | Chest | Length | Sleeve | Notes |
| S | 34-36 | 27 | 8 | Slim fit |
| M | 38-40 | 28 | 8.5 | Regular |
| L | 42-44 | 29 | 9 | Relaxed fit |
| XL | 46-48 | 30 | 9.5 | Relaxed fit |
| 2XL | 50-52 | 31 | 10 | Comfortable fit |
| 3XL | 54-56 | 32 | 10.5 | Comfortable fit |
| 4XL | 58-60 | 33 | 11 | Relaxed fit |
Fit note: Designed for everyday comfort. Size up for a more relaxed fit.
- Chest (inches/cm)
- Length
- Fit notes (true to size / relaxed / slim)